|
Ročník:
2004 2005 2006 ZL2006 2007 ZL2007 2008 2009
Dnes je čtvrtek, 11.03.2010, 02:53.
Svátek slaví Anděla,
zítra slaví Řehoř.
Hřiště BPP LIGY
| POPIS hřiště | FOTO hřiště | MAPA Hřiště | GPS |
| LUŽÁNKY, u CVČ, Lidická ul. |  |  | 49°12'21.914"N, 16°36'24.503"E |
| SLATINA - SLOPE, Černozemní ul. |  |  | 49°10'35.078"N, 16°41'0.505"E |
| KRAVÍ HORA, pod planetáriem |  |  | 49°12'12.309"N, 16°35'6.202"E |
| KADETKA, Božetěchova ul. |  |  | 49°13'39.59"N, 16°35'44.72"E |
| OBILNÍ TRH, park |  |  | 49°11'58.337"N, 16°35'49.492"E |
| BJORNESENOVŮV SAD, Veveří |  |  | 49°12'26.804"N, 16°35'37.755"E |
| HUSOVICE, Svitavská ul. |  |  | 49°12'30.724"N, 16°37'34.977"E |
| HUSOVICE, Vranovská 93, Restaurace U Lůdi |  |  | 49°12'42.365"N, 16°37'43.071"E |
| KOMÍN, Podveská 22, Bowling stodola |  |  | 49°12'59.716"N, 16°33'30.131"E |
| ŠPILBERK |  |  | 49°11'36.071"N, 16°36'15.334"E |
| KRÁLOVO POLE, Slovanské nám. |  |  | 49°13'22.887"N, 16°35'26.531"E |
| ŽEBĚTÍN |  |  | 49°12'19.999"N, 16°29'48.347"E |
| ŠELEPOVA |  |  | 49°12'44.771"N, 16°35'38.209"E |
| KOCIÁNKA |  |  | 49°13'29.707"N, 16°36'16.64"E |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
Aktuální zápasy:
|
|
1. LIGA
|
|
2. LIGA
|
|
3. LIGA
|
|
4. LIGA
|
|
Více |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|