Ke stažení:




Partneři

Jméno:
Heslo:
[CNW:Counter]
Ročník: 2004 2005 2006 ZL2006 2007 ZL2007 2008 2009 2010
Dnes je středa, 08.09.2010, 09:39. Svátek slaví Mariana, zítra slaví Daniela.
Do hodnocení jsou zařazeni pouze hráči, kteří mají odehránu alespoň polovinu zápasů z celkového množství k aktuálnímu kolu. Zbývající hráči jsou zobrazeni světlejší barvou.
1. LIGA hrací den čtvrtek
Hráč musí mít odehráno alespoň 12 zápasů.
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
1. Šrubařová Hana ZEP 17 16 1 0% (0) 87% (8) 100% (9) 94% 1786
2. Rendla Jakub ZEP 22 19 3 0% (0) 81% (11) 90% (11) 86% 1791
3. Hodboď Pavel PUM 22 17 5 100% (7) 50% (4) 72% (11) 77% 1751
4. Kutý Tomáš HEF 15 10 5 75% (4) 50% (2) 66% (9) 66% 1659
5. Michálek Ivo CAR 12 8 4 80% (5) 50% (2) 60% (5) 66% 1659
6. Jakubek Petr CAR 19 12 7 60% (5) 100% (4) 50% (10) 63% 1662
7. Michálek Jan HEF 18 11 7 50% (2) 57% (7) 66% (9) 61% 1665
8. Grepl Jiří HEF 17 10 7 0% (2) 83% (6) 55% (9) 58% 1634
9. Michálková Soňa CAR 17 10 7 0% (0) 62% (8) 55% (9) 58% 1638
10. Mareček Vladimír ZEP 17 10 7 28% (7) 50% (2) 87% (8) 58% 1630
11. Hájková Klára PUM 17 10 7 0% (1) 50% (6) 70% (10) 58% 1624
12. Kaplánek František RIK 12 7 5 50% (2) 50% (4) 66% (6) 58% 1625
13. Neoral Miroslav RIK 12 7 5 100% (4) 50% (2) 33% (6) 58% 1611
14. Husák Vladimír PUM 23 13 10 0% (0) 41% (12) 72% (11) 56% 1628
15. Křístek Aleš TES 16 9 7 0% (0) 62% (8) 50% (8) 56% 1635
16. Šrubař Michal TES 16 9 7 33% (3) 66% (6) 57% (7) 56% 1632
17. Ferlay Franck TES 13 5 8 50% (4) 33% (3) 33% (6) 38% 1556
18. Jakubková Dagmar CAR 20 7 13 0% (2) 25% (8) 50% (10) 35% 1507
19. Krupica Zbyněk TES 12 4 8 0% (2) 33% (3) 42% (7) 33% 1548
20. Řeřucha Kamil PRI 20 6 14 0% (0) 44% (9) 18% (11) 30% 1521
21. Jurnečková Tereza PRI 14 4 10 28% (7) 0% (0) 28% (7) 28% 1521
22. Krupicová Gabriela PRI 20 5 15 0% (0) 36% (11) 11% (9) 25% 1488
23. Bohunský Radek LDM 17 4 13 66% (3) 16% (6) 12% (8) 23% 1524
24. Pštrossová Petra LDM 20 4 16 0% (0) 27% (11) 11% (9) 20% 1479
25. Štouračová Zdenka LDM 16 3 13 28% (7) 0% (0) 11% (9) 18% 1497
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
26. Kachlíř Daniel ZEP 7 7 0 100% (2) 100% (1) 100% (4) 100% 1686
27. Michálek Tomáš HEF 10 7 3 100% (3) 100% (3) 25% (4) 70% 1650
28. Mas Abenza Juan PUM 9 6 3 66% (3) 0% (2) 100% (4) 66% 1652
29. Pírek Martin RIK 11 7 4 66% (3) 66% (3) 60% (5) 63% 1630
30. Drmola Michal RIK 10 5 5 0% (0) 50% (6) 50% (4) 50% 1591
31. Havlíčková Lenka HEF 2 1 1 0% (0) 50% (2) 0% (0) 50% 1601
32. Režová Šárka RIK 10 4 6 0% (1) 40% (5) 50% (4) 40% 1564
33. Trnečka Karel TES 9 3 6 0% (2) 50% (2) 40% (5) 33% 1547
34. Slavíčková Šárka RIK 7 2 5 0% (0) 0% (2) 40% (5) 28% 1541
35. Štrbáková Kateřina LDM 7 2 5 0% (0) 50% (4) 0% (3) 28% 1563
36. Řehulka Martin PRI 8 1 7 0% (3) 0% (1) 25% (4) 12% 1513
37. Jakubková Vendula CAR 4 0 4 0% (0) 0% (2) 0% (2) 0% 1540
38. Musil Pavel ZEP 3 0 3 0% (2) 0% (0) 0% (1) 0% 1555
39. Jurnečková Jindřiška PRI 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1568
40. Žourková Zdenka LDM 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1570
41. Pospíšilová Tereza HEF 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1571
42. Fasurová Tereza HEF 1 0 1 0% (0) 0% (1) 0% (0) 0% 1584
43. Drápelová Monika HEF 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1583
44. Otýpková Veronika RIK 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
45. Váňová Kateřina HEF 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
46. Adler Juraj PUM 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
47. Spoustová Tamara LDM 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
48. Bado Robert PRI 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
2. LIGA hrací den úterý
Hráč musí mít odehráno alespoň 12 zápasů.
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
1. Dohnal Josef FEN 24 19 5 88% (9) 66% (3) 75% (12) 79% 1766
2. Šrubař Jiří SBP 13 10 3 71% (7) 0% (0) 83% (6) 76% 1693
3. Blažej Petr SBP 16 12 4 0% (0) 85% (7) 66% (9) 75% 1702
4. Krajíčková Petra FNO 15 10 5 0% (0) 57% (7) 75% (8) 66% 1673
5. Urbanová Bronislava SBP 12 8 4 0% (0) 71% (7) 60% (5) 66% 1642
6. Zamazal Radek TRE 13 8 5 100% (2) 0% (3) 75% (8) 61% 1641
7. Pospíšilová Kamila SKO 13 8 5 0% (1) 80% (5) 57% (7) 61% 1661
8. Krajíček David FNO 24 14 10 50% (10) 100% (2) 58% (12) 58% 1643
9. Král Pavel FEN 24 14 10 50% (2) 40% (10) 75% (12) 58% 1637
10. Vajčner Pavel SBP 12 7 5 0% (1) 80% (5) 50% (6) 58% 1619
11. Szczygiel Zbyszek TRE 16 9 7 0% (1) 57% (7) 62% (8) 56% 1626
12. Orság Oskar FNO 18 10 8 0% (0) 55% (9) 55% (9) 55% 1613
13. Mrlina Karel FEN 22 12 10 0% (0) 36% (11) 72% (11) 54% 1599
14. Krejčí Stanislav POH 13 7 6 0% (1) 60% (5) 57% (7) 53% 1606
15. Lavička Libor POH 23 11 12 66% (6) 20% (5) 50% (12) 47% 1567
16. Moosová Šárka POH 19 9 10 60% (5) 33% (3) 45% (11) 47% 1568
17. Moos Dušan POH 17 8 9 0% (0) 45% (11) 50% (6) 47% 1568
18. Heger Karel MOK 15 7 8 57% (7) 50% (2) 33% (6) 46% 1604
19. Launová Jitka SKO 22 10 12 0% (0) 60% (10) 33% (12) 45% 1606
20. Stránský Alexander TRE 16 7 9 0% (3) 25% (4) 66% (9) 43% 1563
21. Žouželková Alice SBJ 17 7 10 0% (0) 50% (10) 28% (7) 41% 1580
22. Rolínek Michal SKO 17 7 10 50% (10) 0% (0) 28% (7) 41% 1573
23. Dobrovolný Tomáš SBJ 20 7 13 28% (7) 66% (3) 30% (10) 35% 1538
24. Trčka Vlastimil MOK 15 4 11 0% (0) 42% (7) 12% (8) 26% 1518
25. Trněná Andrea SKO 16 4 12 0% (0) 37% (8) 12% (8) 25% 1514
26. Dobrovolná Lucie SBJ 15 3 12 50% (4) 0% (5) 16% (6) 20% 1489
27. Úlehla Stanislav MOK 13 2 11 0% (3) 33% (6) 0% (4) 15% 1487
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
28. Valášek Jiří FNO 2 2 0 0% (0) 100% (1) 100% (1) 100% 1635
29. Výška Pavel SBJ 5 4 1 0% (0) 0% (0) 80% (5) 80% 1652
30. Petura Jaroslav SBP 10 7 3 50% (2) 100% (3) 60% (5) 70% 1655
31. Výška Karel sr. SBP 3 2 1 100% (1) 0% (0) 50% (2) 66% 1613
32. Výška Karel jr. SBJ 7 4 3 0% (0) 66% (3) 50% (4) 57% 1612
33. Kindl Pavel SKO 4 2 2 0% (1) 100% (1) 50% (2) 50% 1606
34. Hanušková Zuzana SBJ 2 1 1 0% (0) 100% (1) 0% (1) 50% 1601
35. Hromek Jiří FEN 2 1 1 0% (1) 0% (0) 100% (1) 50% 1599
36. Szczygielová Barbora TRE 11 5 6 0% (0) 42% (7) 50% (4) 45% 1576
37. Jedlička Rostislav FNO 9 4 5 100% (1) 50% (4) 25% (4) 44% 1570
38. Hudec Jan MOK 10 4 6 0% (1) 66% (3) 33% (6) 40% 1577
39. Filip Tomáš TRE 10 4 6 40% (5) 0% (1) 50% (4) 40% 1570
40. Stoklásek Petr FNO 4 1 3 0% (1) 0% (1) 50% (2) 25% 1567
41. Šeráková Vendula MOK 6 1 5 0% (0) 0% (0) 16% (6) 16% 1546
42. Zemek Ivo MOK 7 0 7 0% (0) 0% (4) 0% (3) 0% 1501
43. Chaloupka Jaroslav SBP 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
44. Rychtář Karel SBP 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
45. Vahalova Olga SBP 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
46. Grégr Josef FEN 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
47. Henek Tomáš FEN 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
48. Králová Renáta FEN 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
49. Dosedla Vítězslav FNO 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
50. Peterka Vladimír FNO 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
51. Orságová Alexandra FNO 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
52. Beer Rostislav SBP 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
3. LIGA hrací den středa
Hráč musí mít odehráno alespoň 11 zápasů.
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
1. Bilak Vasil ORH 18 14 4 0% (0) 81% (11) 71% (7) 77% 1722
2. Žourek Martin SZV 17 13 4 0% (0) 71% (7) 80% (10) 76% 1735
3. Sedláček Stanislav ORH 16 12 4 70% (10) 0% (0) 83% (6) 75% 1686
4. Jagoš Yura XKA 19 14 5 75% (4) 83% (6) 66% (9) 73% 1700
5. Spousta Robert SZV 18 13 5 100% (3) 66% (6) 66% (9) 72% 1716
6. Fajmon Franz XKA 22 15 7 0% (2) 77% (9) 72% (11) 68% 1686
7. Šildberger František ORH 14 9 5 0% (1) 85% (7) 50% (6) 64% 1641
8. Krček Milan AKA 13 8 5 66% (3) 100% (4) 33% (6) 61% 1644
9. Křivánek David GEN 13 8 5 57% (7) 0% (0) 66% (6) 61% 1659
10. Okleštěk Luděk KRO 15 9 6 0% (1) 100% (7) 28% (7) 60% 1619
11. Mamčaková Iveta SZV 12 7 5 50% (2) 25% (4) 83% (6) 58% 1622
12. Paulík Roman SZV 14 8 6 50% (6) 0% (1) 71% (7) 57% 1626
13. Aroua Adnen XKA 11 6 5 33% (3) 50% (2) 66% (6) 54% 1605
14. Mitrovský Michal TEL 21 10 11 40% (5) 50% (6) 50% (10) 47% 1599
15. Fusek Petr KRO 21 10 11 0% (0) 70% (10) 27% (11) 47% 1563
16. Šipr Jiří KRO 20 9 11 60% (10) 0% (0) 30% (10) 45% 1547
17. Peřestý Miroslav DEM 19 8 11 54% (11) 0% (0) 25% (8) 42% 1585
18. Fridrich Lubor DEM 14 6 8 0% (0) 33% (6) 50% (8) 42% 1599
19. Sušilová Eva TEL 13 5 8 0% (0) 33% (6) 42% (7) 38% 1566
20. Krbec Pavel DEM 13 5 8 0% (0) 20% (5) 50% (8) 38% 1570
21. Plešák Pavel AKA 19 7 12 33% (6) 40% (5) 37% (8) 36% 1533
22. Krčková Natalija AKA 14 5 9 0% (0) 28% (7) 42% (7) 35% 1550
23. Sváček Jiří AKA 16 5 11 0% (1) 33% (6) 33% (9) 31% 1525
24. Erlebach Jiří GEN 17 5 12 33% (3) 16% (6) 37% (8) 29% 1535
25. Minster Petr TEL 21 6 15 0% (5) 16% (6) 50% (10) 28% 1486
26. Ševeček Vladimír DEM 14 4 10 0% (0) 25% (8) 33% (6) 28% 1521
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
27. Jagošová Monika XKA 2 2 0 0% (0) 100% (1) 100% (1) 100% 1631
28. Roztočil Bob KRO 2 2 0 0% (0) 100% (1) 100% (1) 100% 1600
29. Jamali Hassen XKA 4 3 1 50% (2) 0% (0) 100% (2) 75% 1624
30. Janda Miloš ORH 7 5 2 0% (0) 100% (2) 60% (5) 71% 1632
31. Rozbrojová Zuzka XKA 8 5 3 0% (0) 50% (4) 75% (4) 62% 1616
32. Synek Jan ORH 5 3 2 0% (0) 100% (1) 50% (4) 60% 1607
33. Jandová Radomíra ORH 6 3 3 0% (0) 0% (1) 60% (5) 50% 1593
34. Blažek Petr GEN 4 2 2 0% (0) 50% (2) 50% (2) 50% 1598
35. Maliňák Petr GEN 7 3 4 0% (0) 50% (4) 33% (3) 42% 1586
36. Lavičková Milana SZV 5 2 3 0% (0) 50% (4) 0% (1) 40% 1588
37. Havlínová Petra GEN 8 3 5 100% (1) 0% (2) 40% (5) 37% 1582
38. Vymazal František GEN 9 3 6 0% (0) 0% (4) 60% (5) 33% 1591
39. Juránková Jana TEL 3 1 2 0% (0) 0% (1) 50% (2) 33% 1585
40. Skoupá Petra TEL 7 2 5 100% (1) 0% (3) 33% (3) 28% 1557
41. Erlebach Pavel GEN 4 1 3 0% (0) 0% (1) 33% (3) 25% 1571
42. Svoboda Jiří AKA 4 1 3 0% (1) 0% (0) 33% (3) 25% 1573
43. Neumeister Jan DEM 6 1 5 0% (0) 33% (3) 0% (3) 16% 1545
44. Škorvánek Kamil KRO 6 1 5 0% (0) 33% (3) 0% (3) 16% 1535
45. Kupková Ivana GEN 2 0 2 0% (0) 0% (2) 0% (0) 0% 1565
46. Říhošek Vít KRO 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1571
47. Dvorský Milan TEL 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1588
48. Kučerová Zdena KRO 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
49. Cavallini Attilio DEM 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
50. Diablo Lola XKA 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
51. Stavěl Jiří AKA 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
4. LIGA hrací den pondělí
Hráč musí mít odehráno alespoň 15 zápasů.
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
1. Karkan Jiří OMG 15 13 2 100% (3) 90% (10) 50% (2) 86% 1738
2. Gargulák Jiří DBL 27 22 5 0% (1) 91% (12) 78% (14) 81% 1784
3. Baturko Jurij OCE 28 22 6 78% (14) 0% (0) 78% (14) 78% 1810
4. Horáková Silvie DBL 20 15 5 80% (10) 50% (2) 75% (8) 75% 1710
5. Mokráň Milan BEX 23 17 6 72% (11) 50% (2) 80% (10) 73% 1747
6. Remeš Mirek VZB 28 20 8 72% (11) 75% (4) 69% (13) 71% 1711
7. Löw Jiří HUB 21 15 6 66% (12) 100% (2) 71% (7) 71% 1729
8. Pětník Pavel DBL 20 14 6 0% (1) 70% (10) 77% (9) 70% 1688
9. Janík Petr PLU 21 14 7 75% (8) 100% (3) 50% (10) 66% 1667
10. Šeligová Martina BEX 18 12 6 0% (0) 50% (8) 80% (10) 66% 1705
11. Plšková Petra VZB 18 12 6 33% (3) 50% (4) 81% (11) 66% 1652
12. Rychtecký Petr VYK 18 12 6 88% (9) 0% (0) 44% (9) 66% 1656
13. Novotná Lucia CUM 24 15 9 80% (10) 100% (2) 41% (12) 62% 1698
14. Sedláček Michal VYK 24 15 9 50% (2) 63% (11) 63% (11) 62% 1658
15. Pfeffer Pavel OMG 16 10 6 0% (0) 100% (4) 50% (12) 62% 1659
16. Bicková Světlana VYK 15 9 6 0% (1) 85% (7) 42% (7) 60% 1645
17. Kamenišťak Josef BEY 27 16 11 57% (14) 0% (0) 61% (13) 59% 1656
18. Volejník Václav OCE 28 16 12 0% (0) 35% (14) 78% (14) 57% 1650
19. Škop Jarmil OCE 28 16 12 0% (0) 35% (14) 78% (14) 57% 1650
20. Remešová Jana VZB 26 15 11 0% (0) 53% (15) 63% (11) 57% 1609
21. Křivánková Monika BEY 21 12 9 0% (0) 55% (9) 58% (12) 57% 1636
22. Rozsívalová Olga PLU 20 11 9 50% (2) 70% (10) 37% (8) 55% 1605
23. Löwová Hana TSU 20 11 9 0% (0) 57% (14) 50% (6) 55% 1626
24. Rychtecká Michaela VYK 18 10 8 50% (2) 83% (6) 40% (10) 55% 1614
25. Bilaková Lenka TSU 26 14 12 0% (0) 53% (13) 53% (13) 53% 1629
26. Staš Ján BEX 22 11 11 0% (3) 28% (7) 75% (12) 50% 1592
27. Dvořáková Michaela BEX 20 10 10 0% (0) 45% (11) 55% (9) 50% 1602
28. Trávníček Tomáš BEY 18 9 9 0% (0) 40% (10) 62% (8) 50% 1577
29. Žemla Honza TRO 31 15 16 66% (6) 70% (10) 26% (15) 48% 1607
30. Hrnčíř Jaroslav HUB 23 11 12 0% (0) 50% (12) 45% (11) 47% 1592
31. Hošková Hana TSU 17 8 9 33% (3) 100% (1) 46% (13) 47% 1595
32. Volný Josef HUB 18 8 10 0% (1) 50% (6) 45% (11) 44% 1571
33. Řezanina Kamil CUM 21 9 12 0% (0) 30% (10) 54% (11) 42% 1569
34. Kargerová Kateřina SOV 27 11 16 42% (14) 0% (0) 38% (13) 40% 1539
35. Kratochvíl Libor TRO 28 11 17 25% (4) 60% (10) 28% (14) 39% 1537
36. Radvanová Dana BEY 18 7 11 0% (0) 33% (9) 44% (9) 38% 1526
37. Tyšl Zdeněk TRO 29 11 18 40% (5) 55% (9) 26% (15) 37% 1537
38. Manoušková Klára SOV 19 7 12 0% (0) 38% (13) 33% (6) 36% 1548
39. Horáček Petr SOV 19 7 12 0% (0) 40% (10) 33% (9) 36% 1541
40. Bilaková Kateřina TSU 21 7 14 18% (11) 0% (0) 50% (10) 33% 1522
41. Okáčová Eva AND 25 8 17 45% (11) 100% (1) 15% (13) 32% 1521
42. Zukal Tomáš CUM 19 6 13 0% (4) 20% (5) 50% (10) 31% 1519
43. Křivanová Andrea MED 15 4 11 0% (0) 20% (5) 30% (10) 26% 1521
44. Okáč Martin AND 24 4 20 0% (0) 23% (13) 9% (11) 16% 1410
45. Kovaříková Petra AND 19 3 16 33% (3) 0% (6) 20% (10) 15% 1445
46. Randus Roman MED 18 2 16 0% (2) 0% (5) 18% (11) 11% 1424
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
47. Pavlíčková VYK 3 3 0 0% (0) 100% (2) 100% (1) 100% 1648
48. Strmiska Ivan HUB 2 2 0 0% (0) 100% (1) 100% (1) 100% 1629
49. Prokešová Katka MED 1 1 0 0% (0) 100% (1) 0% (0) 100% 1615
50. Speciálná Helena OMG 14 12 2 0% (0) 90% (11) 66% (3) 85% 1729
51. Šlesinger Josef PLU 10 8 2 50% (2) 100% (2) 83% (6) 80% 1680
52. Vecheta Lukáš MET 10 8 2 100% (1) 100% (2) 71% (7) 80% 1694
53. Sobotka Miroslav MET 9 7 2 0% (0) 66% (3) 83% (6) 77% 1678
54. Rež Mirek DBL 9 7 2 0% (1) 100% (2) 83% (6) 77% 1658
55. Pětník Petr DBL 7 5 2 0% (1) 100% (1) 80% (5) 71% 1621
56. Urbánková Magdalena PLU 14 9 5 100% (1) 80% (5) 50% (8) 64% 1634
57. Všianský Martin MET 13 8 5 80% (5) 0% (3) 80% (5) 61% 1653
58. Klimeš Michal MET 12 7 5 100% (1) 50% (2) 55% (9) 58% 1632
59. Ketman Vlastimil OMG 14 8 6 0% (0) 100% (3) 45% (11) 57% 1632
60. Trnka Pavel OMG 14 8 6 54% (11) 0% (0) 66% (3) 57% 1637
61. Esche Jakub MED 7 4 3 0% (0) 50% (4) 66% (3) 57% 1622
62. Malačka Ondřej MET 7 4 3 0% (0) 50% (4) 66% (3) 57% 1611
63. Švestka Pavel PLU 9 5 4 0% (0) 60% (5) 50% (4) 55% 1603
64. Gardáš Oldřich ORE 13 7 6 100% (1) 40% (5) 57% (7) 53% 1626
65. Zajdák Radek ORE 12 6 6 33% (3) 0% (1) 62% (8) 50% 1611
66. Zembol Dan CUM 12 6 6 0% (0) 57% (7) 40% (5) 50% 1604
67. Musil Stanislav ORE 6 3 3 0% (1) 50% (2) 66% (3) 50% 1600
68. Krejčí Vladimír VZB 4 2 2 0% (0) 100% (2) 0% (2) 50% 1596
69. Sklenářová Hanka VZB 4 2 2 0% (1) 0% (0) 66% (3) 50% 1597
70. Kudelová Barbora MET 2 1 1 0% (0) 100% (1) 0% (1) 50% 1599
71. Glocová Jana ORE 2 1 1 0% (0) 50% (2) 0% (0) 50% 1598
72. Zajdák Milan ORE 13 6 7 33% (3) 25% (4) 66% (6) 46% 1594
73. Kohoutek Jiří HUB 13 6 7 0% (1) 50% (6) 50% (6) 46% 1594
74. Pechánek Arnošt OMG 11 5 6 0% (0) 0% (0) 45% (11) 45% 1581
75. Štůla Jiří HUB 7 3 4 0% (0) 100% (1) 33% (6) 42% 1591
76. Švestka Jan PLU 7 3 4 0% (1) 50% (2) 50% (4) 42% 1583
77. Novotný Jiří VZB 10 4 6 0% (0) 20% (5) 60% (5) 40% 1551
78. Navrkalová Vladimíra VYK 5 2 3 0% (0) 0% (1) 50% (4) 40% 1561
79. Strejček Michal ORE 8 3 5 0% (1) 33% (3) 50% (4) 37% 1580
80. Raštica Pavel SOV 12 4 8 0% (0) 50% (2) 30% (10) 33% 1541
81. Kadlecová Milada MET 12 4 8 0% (1) 25% (8) 66% (3) 33% 1553
82. Janků Michal SOV 6 2 4 0% (0) 0% (2) 50% (4) 33% 1573
83. Vašíček Roman ORE 11 3 8 50% (2) 0% (2) 28% (7) 27% 1537
84. Strejček Pavel ORE 12 3 9 0% (3) 25% (4) 40% (5) 25% 1528
85. Mannová Kamila CUM 8 2 6 0% (0) 50% (4) 0% (4) 25% 1552
86. Závodný Martin MET 4 1 3 0% (1) 0% (1) 50% (2) 25% 1575
87. Keller Jakub AND 13 3 10 0% (0) 25% (8) 20% (5) 23% 1519
88. Peřina Jarek MED 9 2 7 0% (0) 20% (5) 25% (4) 22% 1537
89. Hanuš Aleš MED 14 2 12 0% (2) 20% (5) 14% (7) 14% 1474
90. Osladilová Dita ORE 7 1 6 0% (0) 20% (5) 0% (2) 14% 1525
91. Priesnitz Jiří MED 8 0 8 0% (5) 0% (2) 0% (1) 0% 1484
92. Hák Tomáš MET 6 0 6 0% (2) 0% (2) 0% (2) 0% 1515
93. Sedláček Pavel MED 6 0 6 0% (4) 0% (0) 0% (2) 0% 1531
94. Skřívánek Richard MET 4 0 4 0% (3) 0% (0) 0% (1) 0% 1544
95. Sabina Mamodeová MED 3 0 3 0% (0) 0% (1) 0% (2) 0% 1557
96. Slováčková Hana PLU 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1572
97. Havlík Pavel MED 2 0 2 0% (1) 0% (0) 0% (1) 0% 1568
98. Matyáš Martin MET 2 0 2 0% (0) 0% (0) 0% (2) 0% 1566
99. Woznicová Marcela TRO 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1571
100. Holoubková Šárka MED 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1591
101. Kočendova Petra AND 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1584
102. Absolonová Šárka AND 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1585
103. Jebáček Mirek AND 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1585
104. Partl Lukáš MET 1 0 1 0% (0) 0% (1) 0% (0) 0% 1586
105. Chatrná Michala VYK 1 0 1 0% (0) 0% (1) 0% (0) 0% 1582
106. Bartoněk Radek MET 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1583
107. Slanec Luboš MET 1 0 1 0% (0) 0% (1) 0% (0) 0% 1583
108. Kvapil Josef SOV 1 0 1 0% (0) 0% (1) 0% (0) 0% 1589
109. Pokorná Lenka PLU 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1584
110. Navaříková Jana PLU 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
111. Kučerová Jana PLU 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
112. Holčapek Zdeněk SOV 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
113. Rosíková Anna TRO 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
114. Margoldová Hanka VZB 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
115. Stefanka Oliver ORE 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
116. Pfefferová Anna OMG 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
117. Herodek Milan MED 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
118. Křivanová Hanka MED 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
119. Gardavský Jan MET 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
120. Fuchs Jiří MET 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
121. Tůmová Šárka MET 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
122. Mlejnková Petra MET 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
123. Post Vladimír MED 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
124. Zoufalá Karolína MET 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
125. Klimešová Barbara MET 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
126. Černohlávek Honza MED 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
Aktuální zápasy:
1. LIGA
12. kolo, 9.9.2010, 17:30
ZEP : LDM Žebětín
HEF : PRI Lužánky
CAR : PUM 0:3
(11:13, 4:13, 4:13)
TES : RIK Lužánky
2. LIGA
12. kolo, 7.9.2010, 17:30
TRE : MOK Lužánky
POH : FNO 1:2
(13:9, 1:13, 12:13)
FEN : SKO 1:2
(13:9, 6:13, 12:13)
SBP : SBJ Lužánky
3. LIGA
12. kolo, 8.9.2010, 17:30
DEM : ORH Vranovská...
AKA : SZV Lužánky
GEN : TEL Lužánky
XKA : KRO ZŠ Masarova
4. LIGA
15. kolo, 6.9.2010, 17:30
MED : TRO 1:2
(8:13, 6:13, 13:9)
VZB : TSU 2:1
(13:7, 2:13, 13:10)
AND : HUB 1:2
(13:4, 8:13, 6:13)
DBL : BEY 1:2
(13:12, 12:13, 7:13)
PLU : OCE 1:2
(11:13, 12:13, 13:10)
CUM : SOV 2:1
(13:6, 13:12, 11:13)
MET : VYK 2:1
(7:13, 13:8, 13:7)
BEX : ORE 3:0
(13:5, 13:7, 13:5)
OMG : vl
Více rozpis