Ke stažení:




Partneři

Jméno:
Heslo:
[CNW:Counter]
Ročník: 2004 2005 2006 ZL2006 2007 ZL2007 2008 2009
Dnes je čtvrtek, 11.03.2010, 02:52. Svátek slaví Anděla, zítra slaví Řehoř.
Do hodnocení jsou zařazeni pouze hráči, kteří mají odehránu alespoň polovinu zápasů z celkového množství k aktuálnímu kolu. Zbývající hráči jsou zobrazeni světlejší barvou.
1. LIGA hrací den čtvrtek
Hráč musí mít odehráno alespoň 14 zápasů.
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
1. Hodboď Pavel PUM 15 13 2 100% (5) 100% (2) 75% (8) 86% 1735
2. Kaplánek František RIK 14 11 3 100% (4) 33% (3) 85% (7) 78% 1713
3. Adler Juraj PUM 22 17 5 66% (3) 77% (9) 80% (10) 77% 1728
4. Michálek Ivo CAR 17 13 4 50% (6) 100% (3) 87% (8) 76% 1723
5. Husák Vladimír PUM 24 18 6 33% (3) 80% (10) 81% (11) 75% 1722
6. Pírek Martin RIK 14 10 4 60% (5) 50% (2) 85% (7) 71% 1686
7. Drmola Michal RIK 16 11 5 100% (1) 57% (7) 75% (8) 68% 1678
8. Režová Šárka RIK 15 10 5 100% (1) 66% (6) 62% (8) 66% 1692
9. Hájková Klára PUM 17 11 6 50% (2) 60% (5) 70% (10) 64% 1635
10. Pštrossová Petra LDM 24 15 9 0% (0) 57% (14) 70% (10) 62% 1680
11. Jakubková Dagmar CAR 26 16 10 0% (0) 64% (14) 58% (12) 61% 1672
12. Bohunský Radek LDM 23 14 9 53% (13) 0% (0) 70% (10) 60% 1661
13. Michálková Soňa CAR 21 12 9 0% (0) 50% (10) 63% (11) 57% 1625
14. Štouračová Zdenka LDM 14 8 6 0% (1) 0% (0) 61% (13) 57% 1621
15. Štrbáková Kateřina LDM 23 13 10 0% (0) 57% (14) 55% (9) 56% 1640
16. Ferlay Franck TES 16 9 7 0% (2) 85% (7) 42% (7) 56% 1625
17. Rendla Jakub ZEP 28 15 13 60% (10) 50% (4) 50% (14) 53% 1649
18. Jakubek Petr CAR 18 8 10 37% (8) 0% (0) 50% (10) 44% 1572
19. Kachlíř Daniel ZEP 21 9 12 50% (2) 12% (8) 63% (11) 42% 1581
20. Vodstrčil Milan ZLU 20 7 13 0% (0) 50% (10) 20% (10) 35% 1553
21. Krupica Zbyněk TES 20 7 13 0% (1) 40% (10) 33% (9) 35% 1504
22. Šrubař Michal TES 20 7 13 62% (8) 50% (2) 10% (10) 35% 1537
23. Výška Karel sr. STA 17 6 11 0% (1) 37% (8) 37% (8) 35% 1522
24. Mareček Vladimír ZEP 21 7 14 0% (1) 14% (7) 46% (13) 33% 1511
25. Bystrý Vojtěch ZLU 18 5 13 0% (0) 33% (9) 22% (9) 27% 1513
26. Neoral Miroslav STA 15 4 11 25% (4) 25% (4) 28% (7) 26% 1517
27. Křístek Aleš TES 17 4 13 100% (1) 33% (6) 10% (10) 23% 1475
28. Hrazdil Jiří ZLU 22 5 17 27% (11) 0% (0) 18% (11) 22% 1466
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
29. Jakubková Vendula CAR 2 2 0 0% (0) 100% (1) 100% (1) 100% 1630
30. Šrubař Jiří STA 6 4 2 100% (3) 0% (0) 33% (3) 66% 1637
31. Otýpková Veronika RIK 11 7 4 100% (1) 66% (6) 50% (4) 63% 1651
32. Slavíčková Šárka RIK 13 7 6 0% (1) 50% (4) 62% (8) 53% 1621
33. Šrubařová Hana ZEP 2 1 1 0% (0) 100% (1) 0% (1) 50% 1603
34. Petura Jaroslav STA 9 4 5 50% (2) 50% (4) 33% (3) 44% 1592
35. Urbanová Bronislava STA 6 2 4 0% (0) 33% (3) 33% (3) 33% 1551
36. Beer Rostislav STA 7 2 5 0% (0) 0% (2) 40% (5) 28% 1566
37. Musil Pavel ZEP 9 2 7 0% (1) 16% (6) 50% (2) 22% 1528
38. Svoboda Jan ZLU 10 2 8 0% (1) 50% (4) 0% (5) 20% 1515
39. Trnečka Karel TES 11 2 9 0% (2) 33% (3) 16% (6) 18% 1498
40. Fridrich Lubor STA 12 2 10 0% (1) 25% (4) 14% (7) 16% 1492
41. Rychtář Karel STA 2 0 2 0% (1) 0% (0) 0% (1) 0% 1570
42. Juránek Jakub ZLU 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1569
43. Blažej Petr STA 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1569
44. Smejkal Roman ZEP 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1569
45. Sojka Tomáš ZEP 1 0 1 0% (0) 0% (1) 0% (0) 0% 1582
46. Chaloupka Jaroslav STA 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
47. Vahalová Olga STA 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
48. Adlerová Lucie PUM 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
49. Juráň Petr ZEP 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
50. Vajčner Pavel STA 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
2. LIGA hrací den úterý
Hráč musí mít odehráno alespoň 14 zápasů.
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
1. Krupicová Gabriela PRI 21 16 5 0% (0) 83% (12) 66% (9) 76% 1714
2. Král Pavel FEN 28 21 7 0% (0) 64% (14) 85% (14) 75% 1741
3. Mrlina Karel FEN 28 21 7 0% (2) 75% (12) 85% (14) 75% 1732
4. Orság Oskar FNO 14 10 4 50% (2) 100% (4) 62% (8) 71% 1679
5. Řeřucha Kamil PRI 24 17 7 0% (0) 69% (13) 72% (11) 70% 1707
6. Krajíčková Petra FNO 17 12 5 0% (0) 75% (8) 66% (9) 70% 1696
7. Michálek Jan SFA 16 11 5 100% (2) 71% (7) 57% (7) 68% 1679
8. Krajíček David FNO 17 11 6 54% (11) 0% (0) 83% (6) 64% 1664
9. Hromek Jiří FEN 14 9 5 42% (7) 0% (0) 85% (7) 64% 1625
10. Szczygiel Zbyszek TRE 22 14 8 66% (3) 75% (8) 54% (11) 63% 1687
11. Jurnečková Tereza PRI 18 11 7 66% (6) 50% (2) 60% (10) 61% 1638
12. Grepl Jiří SFA 18 11 7 100% (5) 0% (1) 50% (12) 61% 1636
13. Rolínek Michal SKO 23 14 9 61% (13) 0% (0) 60% (10) 60% 1643
14. Launová Jitka SKO 18 10 8 0% (0) 30% (10) 87% (8) 55% 1637
15. Stránský Alexander TRE 23 12 11 60% (5) 57% (7) 45% (11) 52% 1622
16. Szczygielová Barbora TRE 17 9 8 0% (1) 40% (5) 63% (11) 52% 1611
17. Pospíšilová Kamila SKO 15 7 8 0% (0) 40% (5) 50% (10) 46% 1592
18. Kindl Pavel SKO 14 6 8 100% (1) 33% (3) 40% (10) 42% 1570
19. Zamazal Radek TRE 14 5 9 20% (5) 40% (5) 50% (4) 35% 1543
20. Mitrovský Michal TEL 26 8 18 40% (5) 44% (9) 16% (12) 30% 1505
21. Dohnal Josef TEL 25 6 19 20% (5) 50% (8) 8% (12) 24% 1466
22. Peturová Lucie SBJ 20 3 17 22% (9) 0% (2) 11% (9) 15% 1453
23. Dobrovolný Tomáš SBJ 21 3 18 0% (2) 22% (9) 10% (10) 14% 1438
24. Výška Karel jr. SBJ 17 2 15 0% (0) 14% (7) 10% (10) 11% 1459
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
25. Pospíšilová Tereza SKO 1 1 0 0% (0) 100% (1) 0% (0) 100% 1615
26. Váňová Kateřina SFA 6 5 1 0% (0) 83% (6) 0% (0) 83% 1657
27. Jedlička Rostislav FNO 5 4 1 0% (0) 100% (2) 66% (3) 80% 1636
28. Henek Tomáš FEN 10 7 3 60% (5) 0% (0) 80% (5) 70% 1642
29. Jurnečková Jindřiška PRI 13 9 4 100% (4) 0% (1) 62% (8) 69% 1661
30. Hradský Vladimír FNO 12 8 4 0% (0) 80% (5) 57% (7) 66% 1661
31. Valášek Jiří FNO 6 4 2 0% (0) 33% (3) 100% (3) 66% 1629
32. Kutý Tomáš SFA 11 7 4 100% (4) 33% (3) 50% (4) 63% 1645
33. Havlíčková Lenka SFA 10 5 5 0% (0) 66% (3) 42% (7) 50% 1590
34. Stoklásek Petr FNO 4 2 2 0% (0) 50% (2) 50% (2) 50% 1600
35. Králová Renáta FEN 4 2 2 0% (0) 0% (2) 100% (2) 50% 1598
36. Drápelová Monika SFA 4 2 2 0% (0) 100% (1) 33% (3) 50% 1593
37. Dosedla Vítězslav FNO 2 1 1 0% (0) 0% (1) 100% (1) 50% 1604
38. Michálek Tomáš SFA 13 6 7 100% (2) 40% (5) 33% (6) 46% 1575
39. Trněná Andrea SKO 12 5 7 0% (0) 33% (9) 66% (3) 41% 1589
40. Řehulka Martin PRI 8 2 6 0% (4) 0% (0) 50% (4) 25% 1541
41. Sušilová Eva TEL 4 1 3 0% (0) 0% (0) 25% (4) 25% 1574
42. Minster Petr TEL 13 3 10 25% (4) 33% (3) 16% (6) 23% 1511
43. Hanušková Zuzana SBJ 9 2 7 0% (3) 25% (4) 50% (2) 22% 1543
44. Žouželková Alice SBJ 11 2 9 0% (0) 0% (2) 22% (9) 18% 1524
45. Skoupá Petra TEL 12 2 10 0% (0) 16% (6) 16% (6) 16% 1497
46. Kasálková Pavla TRE 8 1 7 0% (0) 0% (3) 20% (5) 12% 1507
47. Výška Pavel SBJ 6 0 6 0% (0) 0% (4) 0% (2) 0% 1524
48. Zatloukal Zbyněk TEL 4 0 4 0% (0) 0% (2) 0% (2) 0% 1553
49. Bilíková Hana SKO 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1583
50. Orságová Alexandra FNO 1 0 1 0% (0) 0% (1) 0% (0) 0% 1587
51. Dvorský Milan TEL 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
52. Mrlinová Jana FEN 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
3. LIGA hrací den středa
Hráč musí mít odehráno alespoň 16 zápasů.
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
1. Trčka Vlastimil MOK 19 14 5 0% (0) 57% (7) 83% (12) 73% 1700
2. Moosová Šárka POH 25 17 8 61% (13) 0% (0) 75% (12) 68% 1696
3. Hudec Jan MOK 16 11 5 0% (0) 66% (9) 71% (7) 68% 1662
4. Heger Karel MOK 24 16 8 57% (14) 0% (0) 80% (10) 66% 1699
5. Linc Petr NEJ 18 12 6 50% (2) 62% (8) 75% (8) 66% 1702
6. Křivánek David GEN 19 12 7 50% (2) 71% (7) 60% (10) 63% 1620
7. Gargulák Jiří DEM 28 17 11 100% (1) 76% (13) 42% (14) 60% 1711
8. Sváček Jiří AKA 20 12 8 0% (1) 80% (10) 44% (9) 60% 1643
9. Diablo Lola XCZ 17 10 7 0% (0) 44% (9) 75% (8) 58% 1640
10. Krejčí Stanislav POH 28 16 12 0% (0) 42% (14) 71% (14) 57% 1654
11. Pětník Pavel DEM 26 15 11 0% (0) 69% (13) 46% (13) 57% 1680
12. Rychtecký Petr VYK 19 11 8 71% (7) 33% (3) 55% (9) 57% 1630
13. Bilak Vasil ORH 23 13 10 0% (0) 58% (12) 54% (11) 56% 1608
14. Šildberger František ORH 16 9 7 50% (2) 40% (5) 66% (9) 56% 1605
15. Vymazal František GEN 16 9 7 50% (2) 33% (6) 75% (8) 56% 1586
16. Sedláček Stanislav ORH 18 10 8 58% (12) 0% (0) 50% (6) 55% 1604
17. Moos Dušan POH 28 15 13 0% (1) 38% (13) 71% (14) 53% 1623
18. Cejpek Pavel NEJ 20 10 10 66% (3) 50% (6) 45% (11) 50% 1609
19. Žourek Martin SVP 23 11 12 0% (0) 63% (11) 33% (12) 47% 1598
20. Jagoš Yura XCZ 21 10 11 100% (3) 28% (7) 45% (11) 47% 1613
21. Lorková Helena NEJ 17 8 9 50% (2) 66% (6) 33% (9) 47% 1604
22. Plešák Pavel AKA 17 8 9 54% (11) 0% (0) 33% (6) 47% 1584
23. Petrasová Marie LAM 24 11 13 33% (12) 0% (0) 58% (12) 45% 1596
24. Peřestý Miroslav DEM 22 10 12 46% (13) 0% (0) 44% (9) 45% 1585
25. Fárek Martin NEJ 29 13 16 25% (8) 57% (7) 50% (14) 44% 1589
26. Bicková Světlana VYK 18 8 10 0% (2) 62% (8) 37% (8) 44% 1577
27. Zouhar Dan LAM 21 9 12 100% (1) 30% (10) 50% (10) 42% 1574
28. Fajmon Franz XCZ 19 8 11 50% (6) 0% (1) 41% (12) 42% 1567
29. Spousta Robert SVP 22 9 13 100% (1) 50% (10) 27% (11) 40% 1558
30. Sedláček Michal VYK 24 9 15 0% (2) 40% (10) 41% (12) 37% 1520
31. Mamčaková Iveta SVP 25 9 16 44% (9) 66% (3) 23% (13) 36% 1521
32. Musil Lukáš LAM 22 7 15 0% (0) 15% (13) 55% (9) 31% 1516
33. Šlancarová Veronika LAM 16 4 12 0% (0) 16% (6) 30% (10) 25% 1501
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
34. Švrčková Petra MOK 2 2 0 0% (0) 100% (1) 100% (1) 100% 1613
35. Synek Jan ORH 9 8 1 0% (0) 100% (4) 80% (5) 88% 1680
36. Krček Milan AKA 15 10 5 100% (2) 71% (7) 50% (6) 66% 1664
37. Zemek Ivo MOK 12 8 4 0% (0) 42% (7) 100% (5) 66% 1637
38. Jandová Radomíra ORH 9 6 3 0% (0) 75% (4) 60% (5) 66% 1640
39. Hájková Pavlína POH 3 2 1 0% (0) 100% (1) 50% (2) 66% 1620
40. Úlehla Stanislav MOK 10 6 4 0% (0) 50% (4) 66% (6) 60% 1615
41. Havlínová Petra GEN 5 3 2 100% (1) 50% (2) 50% (2) 60% 1613
42. Blažek Petr GEN 15 8 7 66% (6) 0% (1) 50% (8) 53% 1591
43. Aroua Adnen XCZ 12 6 6 50% (4) 60% (5) 33% (3) 50% 1589
44. Ježková Míša VYK 8 4 4 0% (0) 33% (3) 60% (5) 50% 1606
45. Neumeister Jan DEM 6 3 3 0% (0) 50% (2) 50% (4) 50% 1594
46. Erlebach Jiří GEN 6 3 3 0% (0) 66% (3) 33% (3) 50% 1594
47. Jamali Hassen XCZ 4 2 2 0% (0) 50% (2) 50% (2) 50% 1594
48. Krčková Natalija AKA 13 6 7 0% (0) 42% (7) 50% (6) 46% 1582
49. Kopecká Gabriela GEN 11 5 6 0% (1) 40% (5) 60% (5) 45% 1549
50. Janda Miloš ORH 9 4 5 0% (0) 66% (3) 33% (6) 44% 1547
51. Svoboda Jiří AKA 8 3 5 0% (0) 0% (2) 50% (6) 37% 1564
52. Paulík Roman SVP 14 5 9 25% (4) 50% (4) 33% (6) 35% 1558
53. Švanda Radek VYK 7 2 5 50% (2) 0% (1) 25% (4) 28% 1555
54. Gebauer Roman VYK 8 2 6 0% (1) 33% (3) 25% (4) 25% 1538
55. Musilová Lucie LAM 7 1 6 0% (2) 0% (1) 25% (4) 14% 1535
56. Šlesinger Josef AKA 7 0 7 0% (0) 0% (1) 0% (6) 0% 1491
57. Kavalec Miloš NEJ 3 0 3 0% (0) 0% (1) 0% (2) 0% 1555
58. Pešl Martin AKA 2 0 2 0% (0) 0% (0) 0% (2) 0% 1571
59. Jagošová Lucka XCZ 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1568
60. Stavěl Jiří AKA 2 0 2 0% (0) 0% (1) 0% (1) 0% 1564
61. Doskočil Standa XCZ 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1586
62. Cavallini Attilio DEM 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% 1583
63. Staněk Jirka XCZ 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
64. Pertlíček Radek POH 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
65. Sláma David ORH 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
66. Rozbrojová Zuzka XCZ 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
4. LIGA hrací den pondělí
Hráč musí mít odehráno alespoň 15 zápasů.
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
1. Musil Jiří SAT 26 23 3 100% (6) 87% (8) 83% (12) 88% 1839
2. Šejnoha Jan ANT 23 19 4 100% (1) 88% (9) 76% (13) 82% 1744
3. Karkan Jiří OMG 17 13 4 100% (2) 66% (9) 83% (6) 76% 1726
4. Fusek Petr KRO 22 16 6 0% (0) 75% (12) 70% (10) 72% 1710
5. Šipr Jiří KRO 28 20 8 100% (1) 69% (13) 71% (14) 71% 1735
6. Danková Eva ANT 24 17 7 0% (0) 75% (12) 66% (12) 70% 1684
7. Volejník Václav OCE 17 11 6 0% (0) 62% (8) 66% (9) 64% 1656
8. Pfeffer Pavel OMG 17 11 6 0% (2) 100% (3) 66% (12) 64% 1675
9. Trnka Pavel OMG 21 13 8 50% (8) 75% (4) 66% (9) 61% 1688
10. Löw Jiří HUS 21 13 8 64% (14) 0% (0) 57% (7) 61% 1661
11. Tyšl Zdeněk SAT 28 17 11 50% (4) 50% (10) 71% (14) 60% 1638
12. Remeš Mirek VZB 28 17 11 76% (13) 100% (1) 42% (14) 60% 1651
13. Voronina Larisa ANT 25 15 10 63% (11) 33% (3) 63% (11) 60% 1632
14. Škop Jarmil OCE 22 13 9 0% (0) 63% (11) 54% (11) 59% 1643
15. Roztočil Bob KRO 22 13 9 55% (9) 0% (1) 66% (12) 59% 1638
16. Žemla Honza SAT 24 14 10 50% (4) 42% (7) 69% (13) 58% 1615
17. Baturko Jurij OCE 28 16 12 57% (14) 0% (0) 57% (14) 57% 1664
18. Kamenišťak Josef BEY 28 16 12 64% (14) 0% (0) 50% (14) 57% 1655
19. Kargerová Kateřina SKK 26 15 11 53% (13) 0% (0) 61% (13) 57% 1671
20. Zembol Dan CEN 21 12 9 0% (0) 75% (12) 33% (9) 57% 1655
21. Hrnčíř Jaroslav HUS 19 11 8 0% (0) 40% (10) 77% (9) 57% 1613
22. Volný Josef HUS 19 11 8 0% (0) 50% (6) 61% (13) 57% 1606
23. Kohoutek Jiří HUS 18 10 8 0% (0) 50% (10) 62% (8) 55% 1597
24. Bilaková Lenka TSU 18 10 8 0% (0) 66% (6) 50% (12) 55% 1631
25. Novotná Lucia CEN 22 12 10 100% (1) 70% (10) 36% (11) 54% 1650
26. Janík Petr PLU 15 8 7 25% (4) 100% (3) 50% (8) 53% 1624
27. Löwová Hana TSU 15 8 7 0% (0) 53% (13) 50% (2) 53% 1623
28. Horáková Silvie TSU 21 11 10 37% (8) 66% (3) 60% (10) 52% 1625
29. Šeligová Martina BEX 22 11 11 0% (0) 45% (11) 54% (11) 50% 1628
30. Raštica Pavel SKK 16 8 8 0% (0) 40% (5) 54% (11) 50% 1608
31. Novotný Jiří KOU 19 9 10 80% (5) 50% (6) 25% (8) 47% 1585
32. Bilaková Kateřina TSU 22 10 12 33% (3) 50% (6) 46% (13) 45% 1573
33. Radvanová Dana BEY 18 8 10 0% (0) 33% (9) 55% (9) 44% 1562
34. Rozsívalová Olga PLU 18 8 10 0% (1) 66% (9) 25% (8) 44% 1572
35. Staš Ján BEX 21 9 12 0% (4) 83% (6) 36% (11) 42% 1564
36. Křivánková Monika BEY 20 8 12 0% (0) 30% (10) 50% (10) 40% 1554
37. Plšková Petra VZB 15 6 9 0% (0) 20% (5) 50% (10) 40% 1553
38. Trávníček Tomáš BEY 18 6 12 0% (0) 22% (9) 44% (9) 33% 1516
39. Remešová Jana VZB 19 6 13 0% (0) 38% (13) 16% (6) 31% 1505
40. Zukal Tomáš CEN 24 7 17 30% (10) 66% (3) 18% (11) 29% 1505
41. Dvořáková Michaela BEX 21 6 15 20% (5) 16% (6) 40% (10) 28% 1514
42. Jebáček Mirek KOU 16 3 13 0% (0) 42% (7) 0% (9) 18% 1483
43. Kovaříková Petra ROT 24 3 21 20% (5) 14% (7) 8% (12) 12% 1411
44. Okáčová Eva ROT 26 3 23 12% (8) 20% (5) 7% (13) 11% 1397
45. Křivanová Andrea KOU 17 2 15 0% (4) 33% (6) 0% (7) 11% 1445
46. Okáč Martin ROT 23 2 21 0% (1) 15% (13) 0% (9) 8% 1417
Poř. Jméno Tým Záp Výh Pro 1x1
(poč.záp.)
2x2
(poč.záp.)
3x3
(poč.záp.)
Úspěš. ELO
47. Horáček Petr SKK 13 10 3 0% (0) 57% (7) 100% (6) 76% 1712
48. Okleštěk Luděk KRO 12 9 3 100% (4) 0% (2) 83% (6) 75% 1670
49. Švestka Pavel PLU 4 3 1 0% (0) 100% (1) 66% (3) 75% 1631
50. Lacek Marian CEN 4 3 1 0% (0) 100% (1) 66% (3) 75% 1633
51. Pechánek Arnošt OMG 12 8 4 0% (1) 100% (2) 66% (9) 66% 1669
52. Neumann Michal OCE 3 2 1 0% (0) 100% (2) 0% (1) 66% 1617
53. Mokráň Milan BEX 14 9 5 75% (4) 33% (3) 71% (7) 64% 1652
54. Sklenářová Hanka VZB 8 5 3 0% (0) 50% (4) 75% (4) 62% 1627
55. Speciálná Helena OMG 11 6 5 0% (0) 50% (8) 66% (3) 54% 1599
56. Urbánek Petr PLU 13 7 6 33% (3) 100% (3) 42% (7) 53% 1614
57. Römerová Renata TSU 8 4 4 66% (3) 0% (0) 40% (5) 50% 1596
58. Volejníková Ivona OCE 6 3 3 0% (0) 33% (3) 66% (3) 50% 1593
59. Zambi Viliem SKK 2 1 1 0% (0) 0% (1) 100% (1) 50% 1601
60. Dederlová Věra SAT 2 1 1 0% (0) 100% (1) 0% (1) 50% 1593
61. Jaklová Pavla ANT 9 4 5 0% (0) 50% (4) 40% (5) 44% 1566
62. Štůla Jiří HUS 7 3 4 0% (0) 0% (2) 60% (5) 42% 1582
63. Urbánková Magdalena PLU 10 4 6 50% (2) 50% (4) 25% (4) 40% 1571
64. Janků Michal SKK 8 3 5 0% (0) 40% (5) 33% (3) 37% 1578
65. Sedláček Pavel KOU 12 4 8 33% (3) 50% (2) 28% (7) 33% 1547
66. Pokorná Lenka PLU 6 2 4 0% (0) 50% (2) 25% (4) 33% 1567
67. Trávníček Petr BEX 6 2 4 0% (1) 0% (2) 66% (3) 33% 1585
68. Fukala Luděk OCE 6 2 4 0% (0) 33% (3) 33% (3) 33% 1569
69. Manoušková Klára SKK 6 2 4 0% (0) 50% (4) 0% (2) 33% 1575
70. Hanuš Aleš VZB 13 4 9 0% (0) 20% (5) 37% (8) 30% 1514
71. Holčapek Zdeněk SKK 7 2 5 0% (0) 0% (4) 66% (3) 28% 1566
72. Rosíková Anna SAT 4 1 3 0% (0) 0% (2) 50% (2) 25% 1562
73. Peřina Jarek KOU 14 3 11 0% (1) 20% (5) 25% (8) 21% 1505
74. Holoubková Šárka ROT 5 1 4 0% (0) 0% (1) 25% (4) 20% 1576
75. Švestka Jan PLU 11 2 9 0% (3) 0% (3) 40% (5) 18% 1505
76. Janoušková Pavla CEN 8 1 7 0% (3) 0% (1) 25% (4) 12% 1508
77. Mamodeová Sabina ROT 4 0 4 0% (0) 0% (1) 0% (3) 0% 1555
78. Navaříková Jana PLU 1 0 1 0% (0) 0% (1) 0% (0) 0% 1585
79. Pfefferová Anna OMG 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
80. Bravencová Barbora KOU 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
81. Marková Tereza KOU 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
82. Hájek Jirka KOU 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
83. Havlík Pavel KOU 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
84. Švestková Jana PLU 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
85. Škorvánek Kamil KRO 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
86. Pavlatová Hana OCE 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% 1600
Aktuální zápasy:
1. LIGA
2. LIGA
3. LIGA
4. LIGA
Více rozpis
Foto:
Více fotogalerie