Ke stažení:




Partneři

Jméno:
Heslo:
[CNW:Counter]
Ročník: 2004 2005 2006 ZL2006 2007 ZL2007 2008 2009
Dnes je úterý, 16.03.2010, 00:17. Svátek slaví Elena / Herbert, zítra slaví Vlastimil.
1. LIGA hrací den čtvrtek
Výsledky po 9. kole (dne 25.6.2009)...
Poř. Název týmu Zkr Záp Výh Pro   Skó.ut.   Skóre   Body ELO
1. PUMELICE PUM 14 13 1   32 : 10   162   13 1748
2. RIKARD RIK 14 10 4   29 : 13   107   10 1680
3. CARREAU FAMILY CAR 14 8 6   24 : 18   52   8 1623
4. LE DIMANCHE MAUSSADE LDM 14 8 6   24 : 18   25   8 1626
5. TĚSNĚVEDLE TES 14 6 8   16 : 26   -62   6 1557
6. ŽEPEC ZEP 14 5 9   17 : 25   -16   5 1548
7. 1.SBPK STA 14 4 10   16 : 26   -47   4 1536
8. ŽLUTÉ KRYCHLE ZLU 14 2 12   10 : 32   -221   2 1482
2. LIGA hrací den úterý
Výsledky po 9. kole (dne 23.6.2009)...
Poř. Název týmu Zkr Záp Výh Pro   Skó.ut.   Skóre   Body ELO
1. PRIS PRI 14 11 3   27 : 15   39   11 1697
2. HÉ SFAIRÉ SFA 14 10 4   27 : 15   58   10 1660
3. FŇOULD FNO 14 9 5   28 : 14   97   9 1666
4. FENYX Adamov FEN 14 9 5   27 : 15   147   9 1638
5. TREFILS TRE 14 8 6   20 : 22   -3   8 1626
6. SKOROHAK SKO 14 7 7   22 : 20   -24   7 1598
7. TELEKOULE TEL 14 2 12   11 : 31   -110   2 1476
8. 1.SBPKJ SBJ 14 0 14   6 : 36   -204   0 1438
3. LIGA hrací den středa
Výsledky po 9. kole (dne 24.6.2009)...
Poř. Název týmu Zkr Záp Výh Pro   Skó.ut.   Skóre   Body ELO
1. MOKRÁ ČTVRŤ MOK 14 10 4   27 : 15   84   10 1684
2. ORLOVŇÁCI HUSOVICE ORH 14 9 5   25 : 17   41   9 1657
3. POHODA POH 14 9 5   24 : 18   90   9 1653
4. DEMOLICE HUSOVICE DEM 14 8 6   23 : 19   18   8 1614
5. _Xlupataa_KaCZena_ XCZ 14 8 6   22 : 20   2   8 1628
6. SZOMORÚ VASÁRNAP SVP 15 8 7   21 : 24   -8   8 1603
7. AKADEMIX AKA 15 7 8   21 : 24   -30   7 1582
8. THE GENS GEN 15 7 8   20 : 25   -97   7 1574
9. VYKULENÍ VYK 15 6 9   21 : 24   16   6 1580
10. NEJKULAŤOULINKATĚJŠÍ NEJ 15 5 10   21 : 24   -51   5 1534
11. LAMY LAM 15 3 12   15 : 30   -65   3 1492
4. LIGA hrací den pondělí
Výsledky po 9. kole (dne 22.6.2009)...
Poř. Název týmu Zkr Záp Výh Pro   Skó.ut.   Skóre   Body ELO
1. STRÉCYATETY SAT 14 12 2   28 : 14   152   12 1718
2. KROUŽEK KRO 14 10 4   29 : 13   120   10 1672
3. ANöT ANT 14 10 4   28 : 14   62   10 1660
4. OMEGA TEAM OMG 14 10 4   27 : 15   110   10 1693
5. OCELOVÝ KARTÁČ OCE 14 9 5   24 : 18   46   9 1658
6. TSUNAMI HUSOVICE TSU 14 9 5   21 : 21   -27   9 1645
7. VÝBĚR Z BOBULÍ VZB 14 8 6   22 : 20   35   8 1617
8. HUSOVICE B HUS 14 7 7   24 : 18   41   7 1584
9. BERUŠKY Y BEY 14 7 7   20 : 22   12   7 1600
10. ČENICH CEN 14 7 7   19 : 23   8   7 1613
11. SkK BRNO SKK 14 5 9   20 : 22   -41   5 1563
12. PLUMS PLU 14 4 10   19 : 23   -5   4 1531
13. BERUŠKY X BEX 14 4 10   17 : 25   -97   4 1522
14. KOUZELNÍCI 009 KOU 14 2 12   12 : 30   -169   2 1468
15. RYCHLÁ ROTA ROT 14 1 13   5 : 37   -247   1 1454
Aktuální zápasy:
1. LIGA
2. LIGA
3. LIGA
4. LIGA
Více rozpis
Foto:
Více fotogalerie